分类:激光切割
Q Q :807160474
咨询热线:15307173010
材质 | 厚度(mm) | 功率(%) | 速度(m/min) | 气压(Mpa) | 焦点(mm) | 切割高度(mm) | 穿孔方式 |
不锈钢SUS | 0.8 | 100% | 5~6 | 1.7(N2) | 0.5 | 0.4 | 直接 |
1.0 | 100% | 4~5 | 1.8(N2) | 0 | 0.4 | 直接 | |
1.5 | 100% | 1.0~1.2 | 1.8(N2) | -2 | 0.4 | 直接 | |
碳钢SUS | 1 | 100% | 4.5~5 | 0.6(O2) | 1 | 0.8 | 直接 |
3 | 100% | 0.8~1.0 | 0.6(O2) | 3 | 0.8 | 渐进 |
材质 | 厚度(mm) | 功率(%) | 速度(m/min) | 气压(Mpa) | 焦点(mm) | 切割高度(mm) | 穿孔方式 |
不锈钢SUS | 1 | 100% | 9 | 1.5(N2) | 3 | 0.4 | 直接 |
2 | 100% | 2.5 | 1.5(N2) | 4 | 0.4 | 直接 | |
3 | 100% | 0.6 | 1.5(N2) | 5 | 0.3 | 分段 | |
碳钢MS | 1 | 100% | 13 | 0.8(O2) | 2 | 1 | 直接 |
2 | 100% | 5 | 0.6(O2) | 1 | 1 | 直接 | |
3 | 100% | 2.5 | 0.5(O2) | 0.5 | 1 | 渐进 | |
4 | 100% | 1.5 | 0.3(O2) | 0.5 | 1.5 | 渐进 | |
5 | 100% | 0.8 | 0.2(O2) | 0 | 1.5 | 渐进 | |
6 | 100% | 0.6 | 0.2(O2) | 0 | 1.5 | 渐进 |
材质 | 厚度(mm) | 功率(%) | 速度(m/min) | 气压(Mpa) | 焦点(mm) | 切割高度(mm) | 穿孔方式 |
不锈钢SUS | 1 | 100% | 16 | 1.5(N2) | 4 | 0.4 | 直接 |
2 | 100% | 4 | 1.5(N2) | 5 | 0.4 | 直接 | |
3 | 100% | 1.6 | 1.5(N2) | 6 | 0.3 | 分段 | |
4 | 100% | 0.6 | 1.5(N2) | 7 | 0.3 | 分段 | |
碳钢MS | 1 | 100% | 18 | 0.8(O2) | 2 | 1 | 直接 |
2 | 100% | 6 | 0.6(O2) | 1 | 1 | 直接 | |
3 | 100% | 3 | 0.5(O2) | 0.5 | 1 | 渐进 | |
4 | 100% | 2.2 | 0.4(O2) | 0 | 1.5 | 渐进 | |
5 | 100% | 1.8 | 0.3(O2) | -1 | 1.5 | 渐进 | |
6 | 100% | 1.2 | 0.2(O2) | -1.5 | 1.5 | 渐进 | |
8 | 100% | 1 | 0.1(O2) | -2 | 2.0 | 渐进 | |
10 | 100% | 0.6 | 0.1(O2) | -3 | 2.0 | 渐进 |
材质 | 厚度(mm) | 功率(%) | 速度(m/min) | 气压(Mpa) | 焦点(mm) | 切割高度(mm) | 穿孔方式 |
不锈钢 | 1 | 100 | 15~20 | 1.50 | 5.5 | 0.4 | 直接 |
不锈钢 | 2 | 100 | 4~5 | 1.80 | 7.5 | 0.4 | 渐进 |
不锈钢 | 3 | 100 | 1.6~2.2 | 2.00 | 8 | 0.4 | 渐进 |
不锈钢305 | 4 | 100 | 0.5~0.9 | 2.00 | 9 | 0.4 | 渐进 |
碳钢 | 1 | 100 | 14~18 | 0.60 | 4 | 0.6 | - |
碳钢 | 2 | 100 | 5~6 | 0.50 | 2 | 0.8 | 分段 |
碳钢 | 3 | 100 | 2.5~3 | 0.30 | 0 | 1.5 | 渐进 |
碳钢 | 4 | 100 | 1.8~2.2 | 0.10 | 0 | 1.5 | 渐进 |
碳钢 | 5 | 100 | 1.5~1.8 | 0.10 | 0 | 1.5 | 渐进 |
碳钢 | 6 | 100 | 1.1~1.5 | 0.10 | 0 | 1.5 | 渐进 |
碳钢 | 8 | 100 | 0.8~1 | 0.10 | 0 | 1.5 | 渐进 |
碳钢 | 10 | 100 | 0.6 | 0.10 | 0 | 1.5 | 渐进 |
碳钢 | 12 | 100 | 0.5 | 0.10 | 0 | 1.5 | 渐进 |
300W-1000W机器人牵引激光切割设备运行参数表 | |||
设备总体参数 | |||
占地面积(m*m) | 约 3.5*3.2( 含冷水机和高压空气冷干系统) | ||
机器人工作幅面 | 半径 1500 mm | ||
工作台操作高度 | 950mm | 噪音 | <65 Db(不含空压机) |
供电电源要求 |
AC380V ± 5% 50HZ (单相)
|
总功率 | 10W KW 丝杆(不含抽风) |
环境要求 |
温度使用范围: 10 — 35 ℃ : 湿度范围: 40 — 85%
海拔1000 米以下,使用环境中无易燃、易爆、强磁、强震 |
||
激光器主要参数 | |||
激光器类型 | 光纤激光器 | ||
激光器工作方式 | 连续/调制 | 激光功率 | 300W-1000W |
切割厚度 | 0.5mm-6mm | 激光波长 | 1070nm |